| Preisliste
2012 für Appartement 111: |
| Zeitraum | Preis | Beschreibung |
| 07. Januar - 25. Februar | EUR 85 | Sonne im Winter |
| 25. Februar - 31. März | EUR 95 | |
| 31. März - 30. September | EUR 110 | Ostern & Sommer (außer Grand Prix) |
| 21. Mai - 28. Mai | EUR 230 | Grand Prix Monte-Carlo |
| 30. September - 03. November | EUR 100 | |
| 03. November - 22. Dezember | EUR 85 | Sonne im Herbst |
| 22. Dezember - 07. Januar | EUR 110 | Weihnachten und Silvester |
| ab 4 Wochen Mietdauer, Preis auf Anfrage | ||
Die
Preise verstehen sich pro Tag für 2 Personen, im Preis nicht
enthalten
ist eine Endreinigung, die Kosten für Strom,
Wasser und Gas von z. Zt. EUR 77. Bettwäsche pro Person EUR 15